AdmiralENTERPRISE
AdmiralENTERPRISE als zentrale und vollumfängliche Plattform für Ihre
digitale Transformation, individuellen Anforderungen, Business-Lösungen
und -Prozesse.
Large
Für Unternehmen auf
hohem Niveau
1 TB Speicher
250 GB Traffic
990€
*Kosten pro Monat
*Mindestlaufzeit: 12 Monate
Medium
Ihr Weg zur digitalen
Transformation
750 GB Speicher
150 GB Traffic
450€
*Kosten pro Monat
*Mindestlaufzeit: 12 Monate
Basic
Für kleine Teams
mit Potenzial
500 GB Speicher
100 GB Traffic
149€
*Kosten pro Monat
*Mindestlaufzeit: 12 Monate
FreeDAM
Für Puristen mit
Basisanforderungen
250 GB Speicher
50 GB Traffic
0€
*Kosten pro Monat
*Mindestlaufzeit: max. 24 Monate
*Ohne Kündigung automatischer
Wechsel zu Basic
Large | Medium | Basic | Free | |
---|---|---|---|---|
Übersicht | ||||
Administratoren | 3 | 1 | 1 | 1 |
User | 20 | 5 | 5 | 2 |
Teams / Sicherheitsgruppen | 20 | 10 | 3 | 1 |
Traffic | 250 GB | 150 GB | 100 GB | 50 GB |
Storage | 1 TB | 750 GB | 500 GB | 250 GB |
Laufzeit | 12 Monate Mindestlaufzeit | 12 Monate Mindestlaufzeit | 12 Monate Mindestlaufzeit | 24 Monate dann Upgrade auf Basic |
Mitarbeiter | keine Begrenzung | keine Begrenzung | keine Begrenzung | ab 5 Mitarbeiter |
Support | Handbuch, Tutorials, E-Mail & Telefon | Handbuch, Tutorials, E-Mail & Telefon | Handbuch, Tutorials & E-Mail | Handbuch, Tutorials & E-Mail |
Medienformate | ||||
Bild | ||||
Video | ||||
Dokumente | – | – | ||
Audio | Optional | Optional | – | – |
Suchen & Finden | ||||
ElasticSearch (Basic) | ||||
Fokussuche | ||||
ElasticSearch (Relevanz) | ||||
Diverse Medienfilter | ||||
Sortierfunktion | ||||
Gruppenfilter | ||||
Erweiterte Suche (Operatoren) | ||||
Dublettencheck (Analyse) | ||||
Upload & Konvertierungen | ||||
Desktop (Stapelverarbeitung) | ||||
Dropsite Upload (Stapelverarbeitung) | ||||
URL Upload | ||||
IPTC und EXIF Daten Übernahme | ||||
Notifications nach Uploads | – | – | ||
Automatischer Downloadlink nach Upload | – | – | ||
Medienportfolios | ||||
PressArea Basic Template | ||||
PressArea Campaign | 100 | 10 | 5 | 3 |
Upload-Dropsite | 50 | 5 | 3 | 1 |
Mediatheken
(unbegrenzter Zugriff)
|
||||
Medienportal BASIC | – | |||
Medienportal PRO | Optional | Optional | – | – |
Multilinguales Medienportal | Optional | – | – | |
Selbstregistrierung | Optional | Optional | – | – |
Bild | ||||
Bildformatkonvertierung | ||||
Sonderformatkonvertierung | – | |||
Bild-Download-Link | – | |||
Bild-Web-Link | – | |||
Original Medienaustausch | – | – | ||
Standard Cropper Mediathek | Optional | Optional | – | – |
Smart Cropper | Optional | Optional | – | – |
Texterkennung (OCR) im Bild | – | – | ||
Downloadstatistik | – | – | ||
Video | ||||
Videoformatkonvertierung | ||||
Sonderformatkonvertierung | – | |||
Video-Download-Link | – | |||
Video-Web-Link | – | |||
Original Medienaustausch | – | – | ||
Schnittfunktion EasyCut | Optional | – | – | |
Kapitelfunktion EasyChapter | Optional | – | – | |
Untertitel EasySubtitle | Optional | – | – | |
Spracherkennung | Optional | Optional | – | – |
Videostatistik | Optional | – | – | |
Dokumente | ||||
Dokumentenformatkonvertierung | – | – | ||
PDF und PPT Viewer | – | – | ||
Dokumenten-Download-Link | – | – | ||
Dokumenten-Web-Link | – | – | ||
Original Medienaustausch | – | – | ||
Texterkennung (OCR) in Dokumenten | – | – | ||
Downloadstatistik | – | – | ||
Audiobearbeitung | ||||
Audioformatkonvertierung | Optional | Optional | – | – |
Sonderformatkonvertierung | Optional | Optional | – | – |
Audio-Download-Link | Optional | Optional | – | – |
Audio-Web-Link | Optional | Optional | – | – |
Original Medienaustausch | Optional | Optional | – | – |
Audio Spracherkennung | Optional | Optional | – | – |
Audio Untertitelfunktion | Optional | Optional | – | – |
Audiostatistik | Optional | Optional | – | – |
Asset-Lizenzverwaltung | ||||
Lizenzvorlagen (Bildrechte) | Optional | – | – | |
Benachrichtigung vor Lizenzablauf | Optional | – | – | |
Statistiken | ||||
Medienstatistiken | Optional | – | – | |
Heatmap Darstellung | Optional | – | – | |
Engagement Statistiken | Optional | – | – | |
PressArea Statistiken (BETA) | Optional | – | – | |
Medienportal Statistiken | Optional | – | – | |
Account Statistiken | Optional | Optional | – | – |
Schnittstellen | ||||
REST API | ||||
Schnittstellen anderer Systeme CRM, PIM,CMS, ERP und Bilddatenbanken | Optional | Optional | – | – |
Videoportale Vimeo/YouTube | Optional | Optional | – | – |
Hootsuite (BETA) | Optional | – | – | – |
Freigabeprozess Workflow | ||||
Medienfreigabe | – | |||
Abnahmeprozesse | Optional | – | – | |
Synchrones Abspielen | Optional | – | – | |
Definierte Freigabeprozesse | Optional | – | – | |
Versionierungen und Arbeitszuordnung | Optional | – | – | |
Download nach Abnahme | Optional | – | – | |
Einstellungen | ||||
Kontaktverwaltung | – | |||
Formatvorlagen | – | – | ||
Lizenzvorlagen | – | – | ||
Playervorlagen | – | – | ||
Social Media | – | – | ||
Statistiken | Optional | – | – | |
Tagsonomie | Optional | Optional | – | – |
Papierkorb | – | – | ||
Benutzer & Rechte Management | – | – | ||
Sicherheit | ||||
Lösungssicherheit | ||||
AWS Cloud-Sicherheit | ||||
Intrusion Detection System | ||||
Rate Limitator | ||||
Application Firewall | ||||
IT Sicherheit | ||||
Open Web Application Security Projects | ||||
Intranet Sicherheit | – | – | ||
Active Directory Federation Service (ADFS) | Optional | – | – | – |
IP-Range Definition | Optional | – | – | – |
Security Assertion Markup Language (SAML) | Optional | – | – | – |
AdmiralWhite | ||||
PressArea Branding | Optional | – | ||
Dropsite Branding | Optional | – | – | |
Mediathek Branding | Optional | Optional | – | – |
Backend App Branding | Optional | – | – | – |
Large | Medium | Basic | Free | |
990€ | 450€ | 149€ | 0€ | |
Für Unternehmen auf hohem Niveau | Ihr Weg in die digitale Transformation | Für kleine Teams mit Potenzial | Für Puristen mit Basisanforderungen | |
Kunden die uns vertrauen
























Sie wollen mehr?
Ein Umzug von Ihrem bisherigen Medien-Management-System zu AdmiralCloud ist denkbar einfach.
Wir übernehmen alle notwendigen Schritte:
- Beratung und Betreuung von Anfang an
- Analyse der Bestandsdaten
- Datenmigration von Ihrem bisherigen Anbieter
- Übernahme der bestehenden Verschlagwortung
- Beratung für bestehende Integrationen
- Übernahme und Optimierung bestehender Workflows
Ihre Medien finden jetzt alle perfekt.

Eine wirklich sichere Sache
Verschlüsselte Datenkommunikation durch C5-Standard des BSI.

Gut getaggt ist schnell gefunden
Medienarchiv mit Auto-Tagging – Dateien suchen so einfach wie nie.

Die Lizenz zum absoluten Überblick
Alle Lizenzen und Bildrechte der Medien immer unter Kontrolle.

Alles glänzt so schön neu
Bilder, Videos und andere Medien mit wenigen Klicks ins schicke Layout.

Das Gefühl wenn es passt
Schnittstellen und Anknüpfungen zur bestmöglichen Software-Kombination.

Der Sound des Workflows
Collaboration-Tools zur digitalen, hocheffizienten Zusammenarbeit.